Страница 3 из 8
Списки поданных заявлений в КГБПОУ "Каменский агротехнический техникум" на 2025-2026 учебный год за счёт бюджетных ассигнований |
№ п\п | Фамилия, Имя, Отчество | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | Общежитие |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||
36.02.01 Ветеринария (кол-во бюджетных мест – 25) | ||||
1 | Аверьякова Алина Александровна | 3,8824 | Да | нет |
2 | Грудева Елизавета Ивановна | 3,7333 | да | нет |
3 | Ибатуллина Диана Олеговна | 3,6000 | да | нет |
4 | Бельш Виктория Алексеевна | 3,3750 | да | нет |
5 | Титовская Полина Андреевна | 3,2941 | копия | нет |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (кол-во бюджетных мест – 25) |
||||
1 | Коренюк Евгения Юрьевна | 4,7500 | да | нет |
2 | Аксинина Кристина Николаевна | 4,2941 | Да | нет |
3 | Таранова Мария Сергеевна | 4,1500 | да | да |
4 | Камнева Дарья Васильевна | 4,0588 | да | нет |
5 | Шупикова Екатерина Дмитриевна | 3,8824 | Да | нет |
6 | Никольченко Антон Юрьевич | 3,8235 | да | нет |
7 | Арефьева Анастасия Валерьевна | 3,8095 | Копия | да |
8 | Аксёнова Евгения Максимовна | 3,7500 | да | нет |
9 | Бондаренко Ольга Артемовна | 3,7059 | да | нет |
10 | Былинкин Егор Александрович | 3,5882 | да | нет |
11 | Дуюнов Станислав Валерьевич | 3,5882 | да | нет |
12 | Горин Андрей Евгеньевич | 3,5000 | да | нет |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (кол-во бюджетных мест – 50) |
||||
1 | Мунарев Алексей Вячеславович | 4,1765 | да | нет |
2 | Федин Александр Александрович | 3,8947 | да | да |
3 | Денисов Алексей Генрихович | 3,6250 | да | нет |
4 | Киль Никита Александрович | 3,6000 | да | нет |
5 | Калиниченко Иван Викторович | 3,5625 | да | нет |
6 | Мершалов Тимофей Геннадьевич | 3,5000 | да | нет |
7 | Шевляков Алексей Михайлович | 3,5000 | да | да |
8 | Пашкану Олег Николаевич | 3,4706 | да | нет |
9 | Стариков Алексей Александрович | 3,3750 | да | нет |
10 | Савенко Алексей Николаевич | 3,2941 | да | нет |
11 | Бас Алексей Дмитриевич | 3,2778 | Да | да |
12 | Сервидов Владимир Алексеевич | 3,1250 | Да | нет |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (кол-во бюджетных мест – 25) |
||||
1 | Иорданов Александр Владимирович | 4,0000 | да | нет |
2 | Алексеева Екатерина Валерьевна | 4,4211 | да | да |
3 | Абрамочкин Алексей Сергеевич | 4,3529 | да | нет |
4 | Вишневский Сергей Васильевич | 4,2353 | Да | нет |
5 | Минков Михаил Антонович | 4,1176 | да | нет |
6 | Бухаров Александр Сергеевич | 3,7500 | да | да |
7 | Кузнецова Дарья Викторовна | 3,5000 | да | да |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (кол-во бюджетных мест – 25) |
||||
1 | Васильев Дмитрий Евгеньевич | 3,6250 | да | да |
2 | Щербаков Дмитрий Вячеславович | 3,6000 | да | нет |
3 | Мазур Захар Александрович | 3,5294 | да | да |
4 | Узденов Александр Максимович | 3,3750 | да | нет |
5 | Янюк Дмитрий Викторович | 3,3529 | Да | нет |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОЧИХ | ||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (кол-во бюджетных мест – 25) |
||||
1 | Янчина Алина Андреевна | 3,4706 | да | нет |
2 | Никулин Владислав Владимирович | 4,0000 | да | нет |
3 | Шабалов Иван Евгеньевич | 3,9500 | да | да |
4 | Братчикова Татьяна Дмитриевна | 3,8235 | да | да |
5 | Дранишникова Алёна Дмитриевна | 3,7000 | да | да |
6 | Вернер Станислав Юрьевич | 3,6250 | да | нет |
7 | Шевченко Александр Максимович | 3,6250 | да | нет |
8 | Руднев Арсений Дмитриевич | 3,6250 | да | да |
9 | Громов Александр Иванович | 3,5625 | да | нет |
10 | Миронова Наталья Сергеевна | 3,4211 | Копия | да |
11 | Ярцев Кирилл Витальевич | 3,3158 | Копия | да |
12 | Ничепоренко Тимофей Юрьевич | 3,3125 | да | нет |
13 | Пушкарев Кирилл Николаевич | 3,2941 | да | нет |
14 | Денисов Дмитрий Владимирович | 3,2632 | да | нет |
15 | Зайцев Артём Васильевич | 3,1875 | копия | нет |
16 | Спицин Анатолий Евгеньевич | 3,1765 | Да | нет |
17 | Ромахин Никита Сергеевич | 3,1053 | да | нет |
15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (кол-во бюджетных мест – 25) |
||||
1 | Молчанов Александр Денисович | 3,8750 | да | нет |
2 | Тимофеев Андрей Сергеевич | 3,7647 | да | нет |
3 | Чистяков Максим Сергеевич | 3,6875 | да | нет |
4 | Гейман Артем Романович | 3,6250 | да | нет |
5 | Еремеев Александр Дмитриевич | 3,4737 | копия | нет |
6 | Бадалов Иса Сахавет оглы | 3,4118 | копия | да |
7 | Кузнецов Андрей Владимирович | 3,3750 | да | да |
8 | Волчков Степан Владимирович | 3,3529 | да | нет |
9 | Дьяченко Кирилл Александрович | 3,2632 | да | да |
10 | Кузьмичев Иван Сергеевич | 3,2500 | да | нет |
11 | Черепанов Семён Николаевич | 3,2500 | копия | нет |
Списки поданных заявлений в КГБПОУ "Каменский агротехнический техникум" на 2025-2026 учебный год по договорам об оказании платных услуг |
№ п\п | Фамилия, Имя, Отчество | Средний балл аттестата | Оригинал аттестата | Общежитие | ||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (кол-во мест по договору об оказании платных услуг – 25) | ||||||||||
1 | Трусевский Алексей Сергеевич | 3,3889 | да | нет | ||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОЧИХ | ||||||||||
15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (кол-во мест по договору об оказании платных услуг – 25) |
||||||||||
Нажмите, чтобы вернуться в раздел "Абитуриенту"